Достоинства:
Минусы:
Клавиши | |||
---|---|---|---|
число клавиш | 61 (5 октав) | ||
чувствительность к касанию | 5 уровней: Hard 2, Hard 1, Medium, Soft 1, Soft 2 | ||
Звук | |||
звуковой процессор | AWM Stereo Sampling | ||
полифония | 128 нот | ||
тембры | 786 тембров + 33 набора ударных/SFX Kits + 480 тембров XG + GM2 + GS (для воспроизведения композиций GS) | ||
метроном | темп от 5 до 500 | ||
авто-аккомпанемент | да | ||
стереосэмплирование | да | ||
Эффекты звучания | |||
хорус | 106 встроенный + 3 пользовательских | ||
транспонирование | -12 – 0 – +12 | ||
реверберация | 44 встроенных + 3 пользовательских | ||
Секвенсор | |||
секвенсор | неограниченный (зависит от емкости USB-накопителя), режим быстрой записи/режим записи нескольких тембров/режим пошаговой записи | ||
регистрационная память | 126 banks x 4 Pads | ||
Музыкальная библиотека | |||
встроенные стили | 408, аппликатура: Single Finger (для игры одним пальцем), Fingered (традиционная), Fingered On Bass (традиционная с басом), Multi Finger (для игры несколькими пальцами), AI Fingered (традиционная с использованием искусственного интеллекта), Full Keyboard | ||
расширение банка песен | 126 banks x 4 Pads | ||
Дополнительные функции | |||
функция обучения | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo с технологией Performance Assistant | ||
тонкая настройка | 414.8 – 440 – 466.8 Гц | ||
дисплей | цветной ЖК-дисплей, 5.7" (320 x 240 TFT QVGA) | ||
предустановки | более 2 500 | ||
органы регистры | 8 x неограниченные банки (зависит от емкости USB-накопителя), функции Registration Sequence, Freeze | ||
функция синтезатора | DSP 1: 295 встроенный + 3 пользовательских, DSP 2-4: 295 встроенных + 10 пользовательских; эффекты для микрофона: Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ x 1; | ||
функция разделения | Right 1, Right 2, Left | ||
колесо pitch bend | да | ||
гармонизация | Vocal Harmony 2 | ||
контроллеры | изменение высоты тона, модуляция | ||
Акустика | |||
кол-во динамиков | 2 | ||
размеры динамиков (см) | 13 + 5 см | ||
суммарная мощность (Вт) | 30 | ||
Интерфейс и разъемы | |||
MIDI | In/Out | ||
линейный вход | да | ||
general midi | да | ||
наушники и аудио выход | да | ||
линейный выход | R, L/L+R | ||
вход микрофона | да | ||
педаль | переключатель или громкость x 2 (приобретается дополнительно) | ||
TV выход | да | ||
питание от адаптера (тип) | PA-300C в комплекте | ||
Габариты и вес | |||
ширина (мм) | 1002 | ||
глубина (мм) | 437 | ||
высота (мм) | 148 | ||
вес (кг) | 11.5 | ||
Комплектация | |||
адаптер питания | |||
пыпитр (подставка для нот) | |||
руководство пользователя |