Плюсы:
Клавиши | |||
---|---|---|---|
число клавиш | 61 (5 октав) | ||
Звук | |||
звуковой процессор | AWM | ||
полифония | 64 ноты | ||
тембры | 864 (357 тембров, среди которых 9 Mega, 12 Sweet!, 22 Cool!, 18 Live! голосов 28 наборов ударных/SFX 480 XG GM2 GS) | ||
метроном | есть | ||
авто-аккомпанемент | есть | ||
Эффекты звучания | |||
хорус | 44 | ||
транспонирование | есть | ||
реверберация | 35 | ||
Секвенсор | |||
секвенсор | 16 треков, 5 песен, 30 000 нот | ||
Музыкальная библиотека | |||
встроенные стили | 181 | ||
этнические стили | 2 арабских, 2 индийских, 2 китайских, 2 мексиканских, 3 латинских и 1 бразильский | ||
расширение банка песен | есть | ||
Дополнительные функции | |||
тонкая настройка | есть | ||
дисплей | LCD | ||
колесо pitch bend | есть | ||
Акустика | |||
кол-во динамиков | 4 | ||
размеры динамиков (см) | 2 x 12 см + 2 х 3 | ||
суммарная мощность (Вт) | 24 | ||
Интерфейс и разъемы | |||
флеш-память | есть | ||
наушники и аудио выход | есть | ||
аудио вход | есть | ||
педаль | есть | ||
питание от адаптера (тип) | PA-300 | ||
Габариты и вес | |||
ширина (мм) | 946 | ||
глубина (мм) | 405 | ||
высота (мм) | 137 | ||
вес (кг) | 7.3 | ||
Комплектация | |||
пюпитр | |||
адаптер питания |